מילון הביטוח – הכנסה למשפחה – ריסק המשולם כקצבה חודשית – ביטוח חיים חודשי
מה מכוסה במסגרת ביטוח חיים חודשי ? | במקרה פטירה של המבוטח יקבלו המוטבים סכום פיצוי חודשי לתקופה קבועה מראש |
למה המבוטח צריך את זה ? | פיזור סיכונים למקרה פטירה . מאפשר למבוטח להגדיר כיצד יקבלו המוטבים את הפיצוי. מאפשר קיום לאורך זמן ומהווה חסם לבזוז מיותר של סכום הביטוח החד פעמי בשל התנהלות כלכלית לקויה או אשליית עושר מדומה . מאפשר התאמת סכום הביטוח לכל מוטב בנפרד והפרדת הסכומים בין המוטבים . |
כמה זה עולה למבוטח ? | בהתאם לגיל , למין ולעישון ולמצבו הבריאותי של המועמד לביטוח. לקוח שהצהרת הבריאות שלו אינו חלקה , מן הראוי שהסוכן יבצע עבורו סקר מחירים ותנאי קבלה בין החברות.פקטור נוסף – תקופת הביטוח וסכום הביטוח החודשי כיסוי זה נחשב זול ביחס לביטוח חיים המשולם באופן חד פעמי ובאמצעות תכנון פיננסי נכון יכול להביא לחיסכון ניכר בהוצאות על ביטוח. |
למה חשוב לשים לב | תקופת הביטוח שתשולם למוטבים תלויה במועד הפטירה של המבוטח. אם נרכש ביטוח ל 12 שנה והמבוטח מת כעבור 5 שנים מיום עשיית הביטוח , המוטבים יקבלו פיצוי חודשי במשך 7 שנים בלבד. סך סכום הביטוח אשר ישולם למוטבים יורד מדי שנה.במעמד ההצטרפות מומלץ להעביר לידי חברת הביטוח בדיקת דם או לבקש בדיקת רופא מטעמה. |
מתי מסתיים הכיסוי | בתום התקופה שהוגדרה לפיצוי |
האם יש הבדלים בכיסוי בין החברות השונות | כן . בעיקר הבדלי מחירים. חובה להשוות מחירים בין החברות . |
כיסוי תחליפי | סכום ביטוח חד פעמי למקרה פטירה ( ריסק ) |
כיסוי משלים | סכום ביטוח חד פעמי למקרה פטירה ( ריסק ) , רכישת קרן פנסיה במסלול מוטה שאירים יכולה להתברר כחלופה זולה , איכותית ושתשאיר את מרבית הפרמיה כחיסכון בגיל הפרישה של המבוטח |
שמות נפוצים לכיסוי | מג"ל , הכנסה למשפחה , רצף הכנסה , ברקת |
עלויות | גבר בן 30 ,בריא ולא מעשן אשר ירכוש פיצוי של 25 שנים בסך 1,000 ש"ל לחודש ישלם כ 20 ₪ לחודש . |
קישורים | מג"ל , הכנסה למשפחה , רצף הכנסה , ברקת |
שאלות למנהל האתר בנושא ביטוח תשלום חודשי במקרה פטירה | ניתן להעביר בנושאים אלו למנהל האתר באמצעות תיבת הפניה בתחתית עמוד זה |
[si-contact-form form='1']